製品情報
仕様
形式 | HDV-P、HDV-PE(AHH-P、AHH-PE) |
---|---|
公称電圧 | 1.2V |
公称容量 | 20Ah~450Ah/1H.R. |
充電電圧 | 均等:1.55(V/セル) 浮動:1.40(V/セル) |
電解液比重 | 1.21(20℃) |
期待寿命 | 12~15年 |
仕様
形式 | HDH-P、HDH-PE(AH-P、AH-PE) |
---|---|
公称電圧 | 1.2V |
公称容量 | 20Ah~700Ah/5H.R. |
充電電圧 | 均等:1.60(V/セル) 浮動:1.42(V/セル) |
電解液比重 | 1.21(20℃) |
期待寿命 | 12~15年 |
仕様
形式 | HDM-P、HDM-PE(AMH-P、AMH-PE) |
---|---|
公称電圧 | 1.2V |
公称容量 | 20Ah~1000Ah/5H.R. |
充電電圧 | 均等:1.63(V/セル) 浮動:1.43(V/セル) |
電解液比重 | 1.21(20℃) |
期待寿命 | 12~15年 |
仕様
形式 | HDS-P、HDS-PE(AM-P、AM-PE) |
---|---|
公称電圧 | 1.2V |
公称容量 | 20Ah~1000Ah/5H.R. |
充電電圧 | 均等:1.65(V/セル) 浮動:1.44(V/セル) |
電解液比重 | 1.21(20℃) |
期待寿命 | 12~15年 |